
Las ventanas corredizas Sky-Frame Slope ofrecen la posibilidad de instalarse con una inclinación hacia adentro o hacia afuera según los requisitos. El sistema cumple con todos los estándares Sky-Frame mientras genera una geometría espacial distintiva. El conjunto de cojinetes puede adaptarse a todas las fuerzas verticales y horizontales, logrando así un rendimiento de funcionamiento superior. Independientemente de la inclinación, el sistema de drenaje de este tipo de ventana inclinada cumple con todos los requisitos de resistencia a la lluvia torrencial.
Caracteristicas | Sky-Frame 2 | Sky-Frame 3 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de vidrio | Vidrio aislante de doble acristalamiento | Vidrio aislante de triple acristalamiento | |||
Recubrimiento de vidrio | Aislamiento térmico y protección UV | Aislamiento térmico y protección UV | |||
Cálculo U w | SIA 331 | EN 10077 | SIA 331 | EN 10077 | |
Valor de aislamiento térmico (vidrio U g = 1.0) | U w * = | 1,2 – 1,6 W / m 2 K | 1,3 – 1,7 W / m 2 K | ||
Valor de aislamiento térmico (vidrio U g = 0,5) | U w * = | 0,7 – 0,9 W / m 2 K | 0,8 – 1,0 W / m 2 K | ||
Elementos deslizantes (ancho x alto máx.) | Depende de la inclinación y el tipo de vidrio | Depende de la inclinación y el tipo de vidrio | |||
Número de pistas (máx.) | 3 pistas | 3 pistas | |||
Inclinación a la vertical (máx.) | Desviaciones de 20 ° bajo pedido | Desviaciones de 20 ° bajo pedido |
* depende de la inclinación