
Classic es el sistema básico de Sky-Frame. Las puertas correderas comprenden unidades de vidrio aislante con secciones perimetrales de aluminio o plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP). Montadas en marcos de aluminio que están equipadas al ras con suelo y techo, las unidades deslizantes ofrecen una resistencia a la rodadura mínima cuando se operan. El sistema de puertas rectilíneas evoca un atractivo atemporal. Fieles a la visión de Bauhaus, las fachadas de cristal de gran altura ayudan a crear una arquitectura minimalista en la que la vista ocupa un lugar central.
Caracteristicas | Sky-Frame 1 | |
---|---|---|
Tamaños de panel | 3,2 m × 4 m (más grande bajo pedido) | |
Acristalamiento simple | 6-12 mm | |
Relación luz natural / cristal | 98% | |
Estanqueidad a la lluvia torrencial hasta clase | 9A (EN 12208 / EN 1027 *) | |
Permeabilidad al aire hasta clase | 4 (EN 12207 / EN 1026 *) | |
Resistencia a la carga de viento hasta | C3 (EN 12210 / EN 12211 *) | |
Aislamiento acústico hasta | R w, P 37 dB (EN ISO 717-1 / EN ISO 10140 *) |
Caracteristicas | Sky-Frame 2 | ||
---|---|---|---|
Cálculo U w (ancho × alto 4,6 m × 3 m) según. a la norma | SIA 331 | EN 10077 | |
Valor de aislamiento térmico (vidrio U g = 1,1) | U w = | 1,25 W / m 2 K | 1,36 W / m 2 K |
Valor de aislamiento térmico (vidrio U g = 1.0) | U w = | 1,15 W / m 2 K | 1,27 W / m 2 K |
Tamaños de panel | 2,3 m × 4 m (mayor bajo pedido) | ||
Vidrio aislante (doble acristalamiento) | 30 mm | ||
Relación luz natural / cristal | 98% | ||
Estanqueidad a la lluvia torrencial hasta clase | 9A (EN 12208 / EN 1027 *) | ||
Permeabilidad al aire hasta clase | 4 (EN 12207 / EN 1026 *) | ||
Resistencia a la carga de viento hasta | C3 (EN 12210 / EN 12211 *) | ||
Protección contra caídas, categoría | A (DIN 18008-4) | ||
Aislamiento acústico hasta | R w, P 37 dB (EN ISO 717-1 / EN ISO 10140 *) |
Caracteristicas | Sky-Frame 3 | ||
---|---|---|---|
Cálculo U w (ancho × alto 4,6 m × 3 m) según. a la norma | SIA 331 | EN 10077 | |
Valor de aislamiento térmico (vidrio U g = 0,6) | U w = | 0,75 W / m 2 K | 0,87 W / m 2 K |
Valor de aislamiento térmico (vidrio U g = 0,5) | U w = | 0,66 W / m 2 K | 0,78 W / m 2 K |
Tamaños de panel | 2,3 x 4 m (mayor bajo pedido) | ||
Vidrio aislante (triple acristalamiento) | 54 mm | ||
Relación luz natural / cristal | 98% | ||
Estanqueidad a la lluvia torrencial hasta clase | 9A (EN 12208 / EN 1027 *) | ||
Permeabilidad al aire hasta clase | 4 (EN 12207 / EN 1026 *) | ||
Resistencia a la carga de viento hasta | C5 (EN 12210 / EN 12211 *) | ||
Protección contra caídas, Categoría | A (DIN 18008-4) | ||
Aislamiento acústico hasta | R w, P 44 dB (EN ISO 717-1 / EN ISO 10140 *) | ||
Módulo MINERGIE | certificado (519.09) | ||
Módulo MINERGIE-P | certificado (519.12) |
* Estándar de clasificación / estándar de prueba